| Име | Дата (UTC) | Направление | IMO | MMSI | Callsign | |||||
| |
21-02-2008 17:48 | CONSTANTZA | 9141041 | 235005500 | VQIX2 | |||||
| |
21-02-2008 15:52 | ISTANBUL | 9111761 | 271004500 | TCUH | |||||
| |
20-02-2008 10:25 | CONSTANZA | 7042849 | 445579000 | HMXK3 | |||||
| |
20-02-2008 07:16 | CONSTANTA | 7102247 | 616561000 | D6DW8 | |||||
| |
18-02-2008 15:28 | VARNA | 8225436 | 248923000 | 9HWK6 | |||||
| ||||||||||
| Показване на редове 125141 - 125145 (125145 - общо) | ||||||||||

